Modell | Suzuki VS 1400 GLP |
Hersteller | Suzuki |
Bezeichnung | VS |
Hubraum | 1400 |
Bezeichnung 2 | GLP |
Verkaufsbezeichnung | Intruder Hochlenker |
Baujahr | 1998 |
Leistung | 61 PS, 45 kw |
ab Fahrgestellnummer | VX51L-132930 |
bis Fahrgestellnummer | VX51L-135285 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Bremsscheibe starr TRW' » Fahrzeugsortiment 'Suzuki VS 1400'
Alle Bremsscheiben verfügen über eine ABE, auch für Roller.
Die Scheiben sind verschleissarm und haben eine bis zu 30% längere Lebensdauer gegenüber einigen vergleichbaren Ersatzteilen.
Alle Varianten: Allround, RAC und EC-offroad Scheiben, bestehen aus extrem formbeständigem und gehärtetem Stahl.
Der präzise Oberflächenschliff (Stärkenabweichung von 2/100mm) vermeidet Vibrationen und verbessert die Anpassung der Beläge.
Ein gleichmäßiger Temperaturauf- und -abbau ermöglicht einen konstanten Druckpunkt.
Eine neue Speziallegierung verhindert übermäßige Korrossion.
Lasertechnik ermöglicht eine Leichtbauweise mit feinen Konturen.
Jede Bremsscheibe kann individuell mit Bremsbelägen aus dem TRW-Lucas Sortiment gefahren werden.
TRW-Lucas schwimmende Bremsscheibe Allround
- Runde Außenkontur mit gelochten Bremsrand
- In starren und schwimmenden Varianten
- Abgestimmtes Design von Vorder -zu Hinterachse
+
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| H | VX51L | VX51L-100001 | VX51L-103294 | 1987 | 2 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| J | VX51L | VX51L-103295 | VX51L-105124 | 1988 | 2 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| H | VX51L | VX51L-100001 | VX51L-103294 | 1987 | 2 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| J | VX51L | VX51L-103295 | VX51L-105124 | 1988 | 2 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| K | VX51LD | VX51LD-104562 | VX51LD-105129 | 1989 | 2 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| L | VX51LD | VX51LD-105130 | VX51LD-105901 | 1990 | 2 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| M | VX51LD | VX51LD-105902 | VX51LD-108039 | 1991 | 2 | 67 PS, 49 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| N | VX51LD | VX51LD-108040 | VX51LD-110757 | 1992 | 2 | 64 PS, 47 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| P | VX51LD | VX51LD-110758 | - | 1993 | 2 | 64 PS, 47 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| R | VX51L | VX51L-115246 | VX51L-121561 | 1994 | 2 | 64 PS, 47 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| S | VX51L | VX51L-121562 | VX51L-125293 | 1995 | 2 | 64 PS, 47 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| T | VX51L | VX51L-125294 | VX51L-129696 | 1996 | 2 | 61 PS, 45 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| V | VX51L | VX51L-129697 | VX51L-132929 | 1997 | 2 | 61 PS, 45 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| W | VX51L | VX51L-132930 | VX51L-135285 | 1998 | 2 | 61 PS, 45 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| X | VX51L | VX51L-135286 | - | 1999 | 2 | 61 PS, 45 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| Y | VX51L | VX51L-000503273 | VX51L-000504900 | 2000 | 2 | 61 PS, 45 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| K1 | VX51L | VX51L-000504901 | VX51L-000505797 | 2001 | 2 | 61 PS, 45 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| K2 | VX51L | VX51L-000505798 | VX51L-000506817 | 2002 | 2 | 61 PS, 45 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| K3 | VX51L | VX51L-000506818 | - | 2003 | 2 | 61 PS, 45 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Außendurchmesser | : 275 mm |
Innendurchmesser | : 57 mm |
Lochkreis | : 78 mm |
Anzahl der Bohrungen | : 6 |
Bohrungsdurchmesser | : 10.5 mm |
Stärke | : 5 mm |
Ausführung | : starr |
Hersteller | : TRW |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG