Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | Suzuki VS 1400 GLP |
Mærke | Suzuki |
Beskrivelse | VS |
Ccm | 1400 |
Bezeichnung 2 | GLP |
Navn | Intruder Hochlenker |
Årgang | 1998 |
Hestekræfter | 61 HK, 45 kw |
Fra stelnummer | VX51L-132930 |
Op til stelnr: | VX51L-135285 |
Du er her: Forsiden » STEL & OPHÆNG |
| ||||
83 Fundne artikler Til køretøj Suzuki VS 1400 Ønsker du at gentage din søgning, uden et valgt køretøj ?: Klik her
|
Tekniske data | |
---|---|
Højde | : 290 mm |
Bredde | : 260 mm |
Farve | : Clear |
Mærke | : Puig |
Tekniske data | |
---|---|
Højde | : 290 mm |
Bredde | : 260 mm |
Farve | : Clear |
Mærke | : Puig |
Tekniske data | |
---|---|
Højde | : 290 mm |
Bredde | : 260 mm |
Farve | : Bright smoke grey |
Mærke | : Puig |
Tekniske data | |
---|---|
Gevind | : 20 x 1.5 |
Gevind Længde | : 11 mm |
Total længde | : 185 mm |
Probe length (exposed) | : 152 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Gevind | : 20 x 1.5 |
Gevind Længde | : 11 mm |
Total længde | : 185 mm |
Probe length (exposed) | : 152 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Længde | : 335-345 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Characteristics | : 45-60 |
Spring Length | : 220 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Længde | : 340 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Characteristics | : 45-60 |
Spring Length | : 220 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 30 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Vehicle note |
---|
40mm lower |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Længde | : 300 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Characteristics | : 45-60 |
Spring Length | : 180 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 30 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Vehicle note |
---|
40mm lower |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Længde | : 295-305 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Characteristics | : 45-60 |
Spring Length | : 160 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Længde | : 335-345 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length + 10mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Characteristics | : 45-60 |
Spring Length | : 220 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Nej |
Mærke | : YSS |
Piston diameter | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Construction | : Kugle leje |
Model-Type | : 6303 |
Indvendig diameter | : 17.00 mm |
Udvendig diameter | : 47.00 mm |
Bredde | : 14.00 mm |
Pakning | : 2 Seals |
Spillerum | : Increased Clearance (C3) |
Tekniske data | |
---|---|
Construction | : Kugle leje |
Model-Type | : 6303 |
Indvendig diameter | : 17.00 mm |
Udvendig diameter | : 47.00 mm |
Bredde | : 14.00 mm |
Pakning | : 2 Seals |
Spillerum | : Increased Clearance (C3) |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut Hex Nuts |
for thread size | : M22 x 1.0 |
For bolts (dia) | : 22.0 mm |
self-locking | : Nej |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Orange anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange Open |
Farve | : Orange |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Hex Nuts |
for thread size | : M24 x 1.5 |
For bolts (dia) | : 24.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 32 mm |
Materiale | : Titanium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange |
Farve | : Titanium grey |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut Hex Nuts |
for thread size | : M24 x 1.5 |
For bolts (dia) | : 24.0 mm |
self-locking | : Nej |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange Open |
Farve | : Silver |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut Hex Nuts |
for thread size | : M22 x 1.0 |
For bolts (dia) | : 22.0 mm |
self-locking | : Nej |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Silver anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange Open |
Farve | : Silver |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut Hex Nuts |
for thread size | : M24 x 1.5 |
For bolts (dia) | : 24.0 mm |
self-locking | : Nej |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Blue anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange Open |
Farve | : Blue |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut Hex Nuts |
for thread size | : M24 x 1.5 |
For bolts (dia) | : 24.0 mm |
self-locking | : Nej |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Black anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange Open |
Farve | : Black |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut Hex Nuts |
for thread size | : M22 x 1.0 |
For bolts (dia) | : 22.0 mm |
self-locking | : Nej |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Blue anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange Open |
Farve | : Blue |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut Hex Nuts |
for thread size | : M22 x 1.0 |
For bolts (dia) | : 22.0 mm |
self-locking | : Nej |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Black anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange Open |
Farve | : Black |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut Hex Nuts |
for thread size | : M22 x 1.0 |
For bolts (dia) | : 22.0 mm |
self-locking | : Nej |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Gold anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange Open |
Farve | : Gold |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Hex Nuts |
for thread size | : M22 x 1.0 |
For bolts (dia) | : 22.0 mm |
self-locking | : Nej |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Red anodised |
Egenskaber | : With grooves |
Farve | : Red |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut Hex Nuts |
for thread size | : M24 x 1.5 |
For bolts (dia) | : 24.0 mm |
self-locking | : Nej |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Gold anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange Open |
Farve | : Gold |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut Hex Nuts |
for thread size | : M24 x 1.5 |
For bolts (dia) | : 24.0 mm |
self-locking | : Nej |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Red anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange Open |
Farve | : Red |
Tekniske data | |
---|---|
Spring type | : Progressive |
Længde | : 590 mm |
Diameter 1 | : 32.0 mm |
Spring Rate 1 | : 6.4 N/mm |
Spring Rate 2 | : 7.7 N/mm |
Air Gap Left | : 170 mm |
Air Gap Right | : 170 mm |
Recommended Viscosity | : 10W |
Mærke | : YSS |
2.0.0