Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | Ducati Monster 696 |
Mærke | Ducati |
Beskrivelse | Monster |
Ccm | 696 |
Bezeichnung 2 | |
Navn | ABS |
Årgang | 2013 |
Hestekræfter | 80 HK, 58,8 kw |
Fra stelnummer | |
Op til stelnr: |
Du er her: Forsiden » KÆDER, REM OG VARIATOR |
| ||||
83 Fundne artikler Til køretøj Ducati Monster 696 Ønsker du at gentage din søgning, uden et valgt køretøj ?: Klik her
|
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 16 mm |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : With hole for safety wire |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 16 mm |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Orange anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : With hole for safety wire |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 16 mm |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Red anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : With hole for safety wire |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 16 mm |
Materiale | : Aluminium |
Surface | : Silver anodised |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : With hole for safety wire |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 14 mm |
Materiale | : Titanium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 14 mm |
Materiale | : Titanium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange |
Tekniske data | |
---|---|
Model-Type | : Flange (Collar) nut |
for thread size | : M10 x 1.25 |
For bolts (dia) | : 10.0 mm |
self-locking | : Nej |
Spanner size /SW | : 14 mm |
Materiale | : Titanium |
Surface | : Plain Finish |
Strength Classification | : No Strength Classification |
Egenskaber | : with Flange |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 42 |
Sprocket material | : Stål |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 44 |
Sprocket material | : Stål |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 48 |
Sprocket material | : Stål |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 37 |
Sprocket material | : Stål |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 39 |
Sprocket material | : Stål |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 41 |
Sprocket material | : Stål |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 38 |
Sprocket material | : Stål |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 43 |
Sprocket material | : Stål |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 36 |
Sprocket material | : Stål |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 40 |
Sprocket material | : Stål |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 46 |
Sprocket material | : Stål |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 37 |
Sprocket material | : Dual |
Farve | : Gold |
Mærke | : ZF |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 38 |
Sprocket material | : Dual |
Farve | : Gold |
Mærke | : ZF |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 39 |
Sprocket material | : Dual |
Farve | : Gold |
Mærke | : ZF |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 40 |
Sprocket material | : Dual |
Farve | : Gold |
Mærke | : ZF |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 42 |
Sprocket material | : Dual |
Farve | : Gold |
Mærke | : ZF |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 46 |
Sprocket material | : Dual |
Farve | : Gold |
Mærke | : ZF |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 38 |
Sprocket material | : Aluminium |
Farve | : Black |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 37 |
Sprocket material | : Aluminium |
Farve | : Black |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 39 |
Sprocket material | : Aluminium |
Farve | : Black |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 40 |
Sprocket material | : Aluminium |
Farve | : Black |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 45 |
Sprocket material | : Stål |
Mærke | : JT |
Tekniske data | |
---|---|
Str. | : 520 |
Indvendig diameter | : 100 mm |
PCD | : 124 mm |
Bolt hul diameter | : 10.5 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Bolt type | : Flathead |
Tand-antal | : 45 |
Sprocket material | : Dual |
Farve | : Gold |
Mærke | : ZF |
2.0.0