Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | Generic Trigger 50 X |
Mærke | Generic |
Beskrivelse | Trigger |
Ccm | 50 |
Bezeichnung 2 | X |
Navn | Competition |
Årgang | 2010 |
Hestekræfter | 1,9 HK, 1,39 kw |
Fra stelnummer | |
Op til stelnr: |
Du er her: Forsiden » Sortiment til dit køretøj 'Generic Trigger 50' |
| ||||
339 Fundne artikler Til køretøj Generic Trigger 50
|
Tekniske data | |
---|---|
Bredde | : 3 mm |
Højde | : 3.7 mm |
Længde | : 10 mm |
Tekniske data | |
---|---|
Volt | : 12v |
Kapacitet | : 1.6 Ah (10 Std) |
Energikapacitet | : 19.2 Wh |
Construction | : Lithium |
Activated | : Yes |
Leverandørs CCA | : 120 A |
Manufacturers Testing Standard | : SAE |
Længde | : 107 mm |
Bredde | : 56 mm |
Højde | : 85 mm |
Weight (including acid) | : 0.86 kg |
Terminal connection | : from above Front |
Positive terminal | : Front right |
Negative terminal | : Front left |
Mærke | : JMT |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Beskrivelse | : JM Uni |
Farve | : Yellow |
Ready-Mix | : Yes |
Manufacturer recommendations | : AFNOR NF R15-601 ASTM D 3306 BS 6580 CUNA NC 956-16 ÖNORM V 5123 SAE J 1034 UNE 26-361 |
Dunk | : 5 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Beskrivelse | : JM Uni |
Farve | : Yellow |
Ready-Mix | : Yes |
Manufacturer recommendations | : AFNOR NF R15-601 ASTM D 3306 BS 6580 CUNA NC 956-16 ÖNORM V 5123 SAE J 1034 UNE 26-361 |
Dunk | : 1.5 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Beskrivelse | : JM Uni |
Farve | : Yellow |
Ready-Mix | : Yes |
Manufacturer recommendations | : AFNOR NF R15-601 ASTM D 3306 BS 6580 CUNA NC 956-16 ÖNORM V 5123 SAE J 1034 UNE 26-361 |
Dunk | : 60 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Beskrivelse | : JM Uni |
Farve | : Yellow |
Ready-Mix | : Yes |
Manufacturer recommendations | : AFNOR NF R15-601 ASTM D 3306 BS 6580 CUNA NC 956-16 ÖNORM V 5123 SAE J 1034 UNE 26-361 |
Dunk | : 20 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Beskrivelse | : JM 12+ |
Farve | : Purple |
Ready-Mix | : Yes |
Manufacturer recommendations | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
Dunk | : 1.5 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Beskrivelse | : JM 12+ |
Farve | : Purple |
Ready-Mix | : Yes |
Manufacturer recommendations | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
Dunk | : 20 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Beskrivelse | : JM 12+ |
Farve | : Purple |
Ready-Mix | : Yes |
Manufacturer recommendations | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
Dunk | : 60 Liter |
Tekniske data | |
---|---|
Mærke | : JMC |
Beskrivelse | : JM 12+ |
Farve | : Purple |
Ready-Mix | : Yes |
Manufacturer recommendations | : Audi ASTM D 3306 Audi ASTM D 4985 Audi TL 774 D/F DAF MAT 74002 MAN 324 SNF MB 325.3 MTU MTL 5048 Porsche ASTM D 3306 Porsche ASTM D 4985 Porsche TL 774 D/F Seat ASTM D 3306 Seat ASTM D 4985 Seat TL 774 D/F Skoda ASTM D 3306 Skoda ASTM D 4985 Skoda TL 774 D/F VW ASTM D 3306 VW ASTM D 4985 VW TL 774 D/F |
Dunk | : 5 Liter |
2.0.0