Model | Suzuki VS 1400 GLP |
Mærke | Suzuki |
Beskrivelse | VS |
Ccm | 1400 |
Bezeichnung 2 | GLP |
Navn | Intruder Hochlenker |
Årgang | 1998 |
Hestekræfter | 61 HK, 45 kw |
Fra stelnummer | VX51L-132930 |
Op til stelnr: | VX51L-135285 |
Du er her: Forsiden » Artikel detaljer 'BREMSESKIVE STARR LUCAS' » Sortiment til dit køretøj 'Suzuki VS 1400'
Alle bremseskiver har en ABE, også til scootere.
Skiverne er slidte og har en levetid på op til 30% i forhold til nogle sammenlignelige reservedele.
Alle varianter: Allround, RAC og EC offroad skiver, lavet af ekstremt dimensionelt stabilt og hærdet stål.
Den præcise overfladeslibning (tykkelsesafvigelse på 2 / 100mm) undgår vibrationer og forbedrer tilpasningen af puderne.
Ensartet temperaturopbygning og udløsning tillader et konstant trykpunkt.
En ny speciallegering forhindrer overdreven korrosion.
Laserteknologi muliggør en let konstruktion med fine konturer.
Hver bremseskive kan drives individuelt med bremseklodser fra TRW-Lucas-serien.
TRW-Lucas flydende bremseskive Allround
- Rund yderkontur med perforeret bremsekant
- I stive og flydende varianter
- Koordineret konstruktion af for-bagaksel
+
Vis kun mærke : | ||||||||||||||||||||||||||||
Tyske godkendelser | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Type | typ | (fra - til) | Årgang | Cylindre | Ydeevne | Godkendelser | |||||||||||||||||||||
| H | VX51L | VX51L-100001 | VX51L-103294 | 1987 | 2 | 67 HK, 49 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| J | VX51L | VX51L-103295 | VX51L-105124 | 1988 | 2 | 67 HK, 49 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| H | VX51L | VX51L-100001 | VX51L-103294 | 1987 | 2 | 67 HK, 49 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| J | VX51L | VX51L-103295 | VX51L-105124 | 1988 | 2 | 67 HK, 49 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| K | VX51LD | VX51LD-104562 | VX51LD-105129 | 1989 | 2 | 67 HK, 49 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| L | VX51LD | VX51LD-105130 | VX51LD-105901 | 1990 | 2 | 67 HK, 49 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| M | VX51LD | VX51LD-105902 | VX51LD-108039 | 1991 | 2 | 67 HK, 49 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| N | VX51LD | VX51LD-108040 | VX51LD-110757 | 1992 | 2 | 64 HK, 47 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| P | VX51LD | VX51LD-110758 | - | 1993 | 2 | 64 HK, 47 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| R | VX51L | VX51L-115246 | VX51L-121561 | 1994 | 2 | 64 HK, 47 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| S | VX51L | VX51L-121562 | VX51L-125293 | 1995 | 2 | 64 HK, 47 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| T | VX51L | VX51L-125294 | VX51L-129696 | 1996 | 2 | 61 HK, 45 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| V | VX51L | VX51L-129697 | VX51L-132929 | 1997 | 2 | 61 HK, 45 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| W | VX51L | VX51L-132930 | VX51L-135285 | 1998 | 2 | 61 HK, 45 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| X | VX51L | VX51L-135286 | - | 1999 | 2 | 61 HK, 45 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| Y | VX51L | VX51L-000503273 | VX51L-000504900 | 2000 | 2 | 61 HK, 45 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| K1 | VX51L | VX51L-000504901 | VX51L-000505797 | 2001 | 2 | 61 HK, 45 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| K2 | VX51L | VX51L-000505798 | VX51L-000506817 | 2002 | 2 | 61 HK, 45 kw | Certifikat til gadebrug ABE | ||||||||||||||||||||
| K3 | VX51L | VX51L-000506818 | - | 2003 | 2 | 61 HK, 45 kw | Certifikat til gadebrug ABE |
Tekniske data | |
---|---|
Udvendig diameter | : 275 mm |
Indvendig diameter | : 57 mm |
PCD | : 78 mm |
Antal bolthuller | : 6 |
Hul diameter | : 10.5 mm |
Tykkelse | : 5 mm |
Construction | : Fast |
Mærke | : TRW |
2.0.0