Modelo | Suzuki VS 1400 GLP |
Fabricante | Suzuki |
Denominación | VS |
Cilindrada (cc) | 1400 |
Denominación 2 | GLP |
Nombre comercial | Intruder manillar alto |
Año de fabricación | 1998 |
Potencia | 61 CV, 45 kw |
desde Nº bastidor | VX51L-132930 |
hasta Nº bastidor | VX51L-135285 |
Estoy aquí: Inicio » Detalles artículo 'Disco de freno rígido TRW' » Categorías de la moto elegida 'Suzuki VS 1400'
Todos los discos de freno tienen un ABE, también para scooters.
Los discos son de bajo desgaste y tienen un 30% más de vida útil en comparación con algunas piezas de repuesto comparables.
Todas las variantes: discos todoterreno Allround, RAC y EC, hechos de acero extremadamente dimensionalmente estable y endurecido.
El rectificado preciso de la superficie (desviación de espesor de 2/100 mm) evita las vibraciones y mejora la adaptación de las almohadillas.
La acumulación y liberación de temperatura uniforme permite un punto de presión constante.
Una nueva aleación especial evita la corrosión excesiva.
La tecnología láser permite una construcción ligera con contornos finos.
Cada disco de freno puede accionarse individualmente con pastillas de freno de la gama TRW-Lucas.
Disco de freno flotante TRW-Lucas Allround
- Contorno exterior redondo con borde de frenado perforado
- En variantes rígidas y flotantes
- Diseño coordinado del eje delantero a trasero
+
Mostrar sólo este fabricante: | ||||||||||||||||||||||||||||
Certificado/Homologación para siguientes tipos | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Código | Tipo | (desde - hasta) | Año de fabricación | Cilindros | Potencia | Certificado | |||||||||||||||||||||
| H | VX51L | VX51L-100001 | VX51L-103294 | 1987 | 2 | 67 CV, 49 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| J | VX51L | VX51L-103295 | VX51L-105124 | 1988 | 2 | 67 CV, 49 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| H | VX51L | VX51L-100001 | VX51L-103294 | 1987 | 2 | 67 CV, 49 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| J | VX51L | VX51L-103295 | VX51L-105124 | 1988 | 2 | 67 CV, 49 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| K | VX51LD | VX51LD-104562 | VX51LD-105129 | 1989 | 2 | 67 CV, 49 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| L | VX51LD | VX51LD-105130 | VX51LD-105901 | 1990 | 2 | 67 CV, 49 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| M | VX51LD | VX51LD-105902 | VX51LD-108039 | 1991 | 2 | 67 CV, 49 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| N | VX51LD | VX51LD-108040 | VX51LD-110757 | 1992 | 2 | 64 CV, 47 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| P | VX51LD | VX51LD-110758 | - | 1993 | 2 | 64 CV, 47 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| R | VX51L | VX51L-115246 | VX51L-121561 | 1994 | 2 | 64 CV, 47 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| S | VX51L | VX51L-121562 | VX51L-125293 | 1995 | 2 | 64 CV, 47 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| T | VX51L | VX51L-125294 | VX51L-129696 | 1996 | 2 | 61 CV, 45 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| V | VX51L | VX51L-129697 | VX51L-132929 | 1997 | 2 | 61 CV, 45 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| W | VX51L | VX51L-132930 | VX51L-135285 | 1998 | 2 | 61 CV, 45 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| X | VX51L | VX51L-135286 | - | 1999 | 2 | 61 CV, 45 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| Y | VX51L | VX51L-000503273 | VX51L-000504900 | 2000 | 2 | 61 CV, 45 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| K1 | VX51L | VX51L-000504901 | VX51L-000505797 | 2001 | 2 | 61 CV, 45 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| K2 | VX51L | VX51L-000505798 | VX51L-000506817 | 2002 | 2 | 61 CV, 45 kw | Homologación (TÜV) | ||||||||||||||||||||
| K3 | VX51L | VX51L-000506818 | - | 2003 | 2 | 61 CV, 45 kw | Homologación (TÜV) |
Datos técnicos: | |
---|---|
Diámetro exterior | : 275 mm |
Diámetro interior | : 57 mm |
Medída círculo | : 78 mm |
Cantidad agujeros | : 6 |
Diámetro agujero | : 10.5 mm |
Grosor | : 5 mm |
Versión | : rígido |
Fabricante | : TRW |
2.0.0 | Motorecambios Larsson España SL